Gerichtssuche
Alle Gerichtsstellen von A bis Z
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
7 Treffer, Seite 1 von 1, geordnet nach Bandreihen: Laufzeit der Reihe, Titel, Band
| Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – sortieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Coschütz bei Elsterberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Elsterberg Nr. 01 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1554 - 1629 |
| Coschütz bei Elsterberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Elsterberg Nr. 02 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1631 - 1665 (1686) |
| Coschütz bei Elsterberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Elsterberg Nr. 03 | GerichtshandelsbuchBd. 3 | 1665 - 1739 (1745 - 1749) |
| Coschütz bei Elsterberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Elsterberg Nr. 04 | GerichtshandelsbuchBd. 4 | 1740 - 1761 |
| Coschütz bei Elsterberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Elsterberg Nr. 05 | GerichtshandelsbuchBd. 5 | 1763 - 1820 |
| Coschütz bei Elsterberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Elsterberg Nr. 06 | GerichtshandelsbuchBd. 6 | 1820 - 1836 |
| Coschütz bei Elsterberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Elsterberg Nr. 07 | GerichtshandelsbuchBd. 7 | 1836 - 1849 |
Coschütz bei Elsterberg, Rittergut
Das Rittergut besaß die Gerichtsbarkeit über Güter in Brockau, Buchwald, Coschütz (bei Elsterberg), Kleingera, Losa, Noßwitz (bei Elsterberg), Pfaffengrün und Reimersgrün.Die Patrimonialgerichtsbarkeit wurde zum 16. Oktober 1855 an das Königliche Gericht Elsterberg abgegeben.
Es sind sieben Gerichtsbücher für den Zeitraum von 1554 bis 1849 überliefert.
Korrespondierender Bestand:
30627 Grundherrschaft Coschütz bei Plauen

