Gerichtssuche
Alle Gerichtsstellen von A bis Z
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
8 Treffer, Seite 1 von 1, geordnet nach Bandreihen: Laufzeit der Reihe, Titel, Band
| Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – sortieren |
|---|---|---|---|---|---|
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 245 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1614 - 1629, 1648 |
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 246 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1666 - 1698 |
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 247 | GerichtshandelsbuchBd. 3 | 1712 - 1735 |
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 248 | GerichtshandelsbuchBd. 4 | 1736 - 1781 |
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 249 | GerichtshandelsbuchBd. 5 | 1783 - 1795 |
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 251 | GerichtshandelsbuchBd. 6 | 1795 - 1824 |
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 252 | GerichtshandelsbuchBd. 7 | 1825 - 1848 |
| Schneckengrün, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Plauen i. V. Nr. 250 | Lehnbuch | 1783 - 1793 |
Schneckengrün, Rittergut
Das Rittergut besaß die Gerichtsbarkeit über Güter in Kloschwitz, Kobitzschwalde, Kornbach, Oberpirk, Rodau, Rodersdorf und Schneckengrün.Mit der Verstaatlichung der Justiz in Sachsen ging die Gerichtsbarkeit des Ritterguts im Jahr 1853 an das Justizamt Plauen.
Es sind acht Gerichtsbücher für den Zeitraum von 1614 bis 1848 überliefert.
Korrespondierender Bestand:
30803 Grundherrschaft Schneckengrün

