Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
14 Treffer, Seite 1 von 2
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Stadtarchiv Dresden | D 2.4.3Stadtarchiv Dresden_Gerichtsbücher | 662 | Verzeichnis über Käufe und Belehnungen sowie VerschuldungenBd. 1 | 1789 - 1819 |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Stadtarchiv Dresden | D 2.4.3Stadtarchiv Dresden_Gerichtsbücher | 663 | Verzeichnis über Käufe und Belehnungen sowie VerschuldungenBd. 2 | 1820 - 1831 |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Dresden Nr. 178 | LandkonsensbuchBd. 01 | 1822 - 1825 |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Dresden Nr. 179 | LandkonsensbuchBd. 02 | 1826 - 1829 (1839 - 1847) |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Dresden Nr. 180 | LandkonsensbuchBd. 03 | 1830 - 1832 (1833 - 1845) |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Dresden Nr. 171 | Gerichtshandelsbuch von Boderitz (bei Dresden), Coschütz (bei Dresden), Kaitz, Kleinpestitz, Kohlsdorf und NiedersedlitzBd. 3 | 1831 - 1846 |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Stadtarchiv Dresden | D 2.4.3Stadtarchiv Dresden_Gerichtsbücher | 664 | Verzeichnis über Käufe und Belehnungen sowie VerschuldungenBd. 3 | 1832 - 1848 |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Dresden Nr. 181 | LandkonsensbuchBd. 04 | 1833 - 1835 (1836 - 1847) |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Dresden Nr. 182 | LandkonsensbuchBd. 05 | 1836 - 1838 (1839 - 1847) |
| Neucoschütz | Dresden, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Dresden Nr. 183 | LandkonsensbuchBd. 06 | 1838 - 1840 (1841 - 1848) |

