Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
12 Treffer, Seite 1 von 2
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wolkenstein Nr. 070 | GerichtshandelsbuchBd. 01 | (1587) 1611 - 1651 (1676) |
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wolkenstein Nr. 072 | GerichtshandelsbuchBd. 03 | 1656 - 1664 (1681) |
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wolkenstein Nr. 073 | GerichtshandelsbuchBd. 04 | 1663 - 1668 (1672 - 1679) |
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wolkenstein Nr. 076 | GerichtshandelsbuchBd. 07 | 1687 - 1695 (1715 - 1732) |
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wolkenstein Nr. 079 | GerichtshandelsbuchBd. 10 | 1748 - 1801 |
| Niederschmiedeberg | Rückerswalde, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Marienberg Nr. 15 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1785 - 1813 (1816 - 1846) |
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wolkenstein Nr. 080 | GerichtshandelsbuchBd. 11 | 1802 - 1822 (1839 - 1847) |
| Niederschmiedeberg | Kühnhaide, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Marienberg Nr. 18 | GerichtshandelsbuchBd. 3 | 1814 - 1832 |
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Marienberg Nr. 96 | GerichtshandelsbuchBd. 12 | 1822 - 1842 (1845) |
| Niederschmiedeberg | Wolkenstein, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Marienberg Nr. 94 | Konsensbuch von Ober-, Mittel- und Niederschmiedeberg | 1822 - 1848 (1850) |

