Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
11 Treffer, Seite 1 von 2
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rothschönberg | Heynitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Meißen Nr. 060 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1571 - 1617 (1629 - 1634) |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff Nr. 043 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1581 - 1692 (1704) |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff Nr. 044 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1624 - 1667 |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Nossen Nr. 029 | Gerichtshandelsbuch von ElgersdorfBd. 1 | 1667 - 1742 |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff Nr. 045 | Gerichtshandelsbuch von Rothschönberg | 1721 - 1754 (1763) |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff (II) Nr. 56 | Konsensbuch | 1744 - 1811 |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff (II) Nr. 57 | Konsensbuch der untertänigen OrtschaftenBd. 1 | 1745 - 1837 |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff (II) Nr. 63 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1755 - 1792 |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff (II) Nr. 58 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1784 - 1845 |
| Rothschönberg | Rothschönberg, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Wilsdruff (II) Nr. 59 | Konsensbuch der untertänigen OrtschaftenBd. 2 | 1837 - 1848 |

