Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
85 Treffer, Seite 1 von 9
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeicha | Casabra, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 325 | Erbbuch | 1556 - 1768 |
| Zeicha | Meißen, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Meißen Nr. 270 | GerichtshandelsbuchBd. 06 | 1566 - 1577 |
| Zeicha | Meißen, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Meißen Nr. 271 | GerichtshandelsbuchBd. 08 | 1578 - 1580 |
| Zeicha | Naundorf bei Oschatz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 326 | GerichtsprotokolleBd. 1 | 1610 - 1632 |
| Zeicha | Casabra, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 193 | Gerichtshandels- und KonsensbuchBd. 01 | 1643 - 1677 |
| Zeicha | Naundorf bei Oschatz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 327 | GerichtsprotokolleBd. 2 | 1651 - 1699 |
| Zeicha | Saalhausen bei Oschatz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 345 | Gerichtshandelsbuch von Mahris, Birmenitz, Altoschatz, Krepta, Grünroda, Gastewitz (bei Oschatz) und Zeicha | 1651 - 1802 |
| Zeicha | Casabra, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 194 | Gerichtshandels- und KonsensbuchBd. 02 | 1669 - 1716 |
| Zeicha | Naundorf bei Oschatz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 328 | Gerichtshandels- und KonsensbuchBd. 1 | 1684 - 1736 (1737 - 1780) |
| Zeicha | Oschatz, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 035 | KonsensbuchBd. 1 | 1698 - 1736 |

