Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
10 Treffer, Seite 1 von 1
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zschaagwitz | Neutaubenheim, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 332 | GerichtshandelsbuchBd. 01 | 1597 - 1614 |
| Zschaagwitz | Neutaubenheim, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 333 | GerichtshandelsbuchBd. 02 | 1622 - 1705 |
| Zschaagwitz | Großmilkau, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 482 | Gerichtshandels- und Konsensbuch von ZschaagwitzBd. 1 | 1679 - 1770 |
| Zschaagwitz | Großmilkau, Kollaturgericht | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 245 | Gerichtshandels- und Konsensbuch | 1680 - 1842 |
| Zschaagwitz | Neutaubenheim, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 334 | GerichtshandelsbuchBd. 03 | 1705 - 1741 |
| Zschaagwitz | Neutaubenheim, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 335 | GerichtshandelsbuchBd. 04 | 1741 - 1776 |
| Zschaagwitz | Großmilkau, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 483 | Gerichtshandels- und Konsensbuch von ZschaagwitzBd. 2 | 1765 - 1791 |
| Zschaagwitz | Neutaubenheim, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 336 | GerichtshandelsbuchBd. 05 | 1774 - 1788 |
| Zschaagwitz | Großmilkau, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 484 | Gerichtshandels- und Konsensbuch von ZschaagwitzBd. 3 | 1792 - 1829 |
| Zschaagwitz | Großmilkau, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 485 | Gerichtshandels- und Konsensbuch von ZschaagwitzBd. 4 | 1829 - 1848 |

