Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
21 Treffer, Seite 1 von 3
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloßwitz | Ragewitz bei Riesa, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 264a | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1526 - 1557 |
| Bloßwitz | Ragewitz bei Riesa, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 262 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1561 - 1590 |
| Bloßwitz | Grubnitz bei Riesa, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 263 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1614 - 1632 |
| Bloßwitz | Grubnitz bei Riesa, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 264 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1641 - 1747 |
| Bloßwitz | Grubnitz bei Riesa, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 269 | Gerichtshandelsbuch von Grubnitz (bei Riesa) | 1659 - 1757 |
| Bloßwitz | Grubnitz bei Riesa, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 265 | GerichtshandelsbuchBd. 3 | 1762 - 1793 (1795 - 1804) |
| Bloßwitz | Meißen, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 052 | Gerichtshandelsbuch von Salbitz, Gastewitz (bei Oschatz) und Zeicha sowie den Wüstungen Gaumnitz und Krost und der Landschöppenhufe Hohenwussen | 1791 - 1836 (1844) |
| Bloßwitz | Grubnitz bei Riesa, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Oschatz Nr. 266 | GerichtshandelsbuchBd. 4 | 1794 - 1816 |
| Bloßwitz | Meißen, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Meißen Nr. 643 | KonsensbuchBd. 08 | 1799 - 1812 (1813 - 1837) |
| Bloßwitz | Meißen, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Meißen Nr. 644 | KonsensbuchBd. 09 | 1812 - 1828 (1829 - 1843) |

