Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
11 Treffer, Seite 1 von 2
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohra (heute Wilka-Bory, Polen) | Görlitz, Stadt | Rats- und Stadtarchiv Görlitz | Rats- und Stadtarchiv Görlitz | Schuldbuch 1413 - 1422 | SchuldbuchBd. 02 | 1413 - 1423 |
| Bohra | Glauschnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Königsbrück Nr. 001 | Gerichtshandelsbuch von Bohra | 1564 - 1640 |
| Bohra (bei Schmölln in Thüringen) | Hinterglauchau, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Glauchau Nr. 065 | KonsensbuchBd. 01 | 1682 - 1721 (1722 - 1768) |
| Bohra | Glauschnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Königsbrück Nr. 005 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1726 - 1791 (1793, 1806, 1808) |
| Bohra (bei Schmölln in Thüringen) | Hinterglauchau, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Glauchau Nr. 067 | KonsensbuchBd. 03 | 1741 - 1765 (1766 - 1798) |
| Bohra (bei Schmölln in Thüringen) | Hinterglauchau, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Glauchau Nr. 068 | KonsensbuchBd. 04 | 1766 - 1780 (1781 - 1804) |
| Bohra (bei Schmölln in Thüringen) | Hinterglauchau, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Meerane Nr. 57 | KonsensbuchBd. 05 | 1781 - 1809 (1834) |
| Bohra | Glauschnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Königsbrück Nr. 006 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1792 - 1821 |
| Bohra (bei Schmölln in Thüringen) | Hinterglauchau, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Meerane Nr. 58 | KonsensbuchBd. 06 | 1810 - 1826 |
| Bohra | Glauschnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Königsbrück Nr. 007 | GerichtshandelsbuchBd. 3 | 1821 - 1842 (1843 - 1846) |

