Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
10 Treffer, Seite 1 von 1
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Limbach Nr. 017 | GerichtshandelsbuchBd. 02 | 1615 - 1649 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Burgstädt Nr. 135 | Gerichtshandelsbuch von KöthensdorfBd. 1 | 1617 - 1748, 1788 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Burgstädt Nr. 136 | Gerichtshandelsbuch von KöthensdorfBd. 2 | 1763 - 1844 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Limbach Nr. 025 | KonsensbuchBd. 1 | 1790 - 1823 |
| Köthensdorf | Chemnitz, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 361 | Landesherrliche Befehle und Entscheidungen für das Amt ChemnitzBd. 3 | 1801 - 1820 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Burgstädt Nr. 137 | Gerichtshandelsbuch von KöthensdorfBd. 3 | 1814 - 1845 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Limbach Nr. 026 | KonsensbuchBd. 2 | 1824 - 1839 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Limbach Nr. 029 | GerichtshandelsbuchBd. 10 | 1824 - 1841 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Limbach Nr. 027 | KonsensbuchBd. 3 | 1840 - 1846 |
| Köthensdorf | Limbach bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Limbach Nr. 030 | GerichtshandelsbuchBd. 11 | 1841 - 1850 |

