Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
21 Treffer, Seite 1 von 3
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaffenbach | Chemnitz, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 123 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1560 - 1617 |
| Klaffenbach | Chemnitz, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 338 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1601 - 1627 |
| Klaffenbach | Neukirchen bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 188 | Gerichtshandelsbuch von KlaffenbachBd. 1 | 1702 - 1784 (1793) |
| Klaffenbach | Neukirchen bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 301 | KonsensbuchBd. 01 | 1711 - 1789 |
| Klaffenbach | Neukirchen bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 189 | Gerichtshandelsbuch von KlaffenbachBd. 2 | 1785 - 1821 (1836) |
| Klaffenbach | Neukirchen bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 302 | KonsensbuchBd. 02 | 1789 - 1803 |
| Klaffenbach | Chemnitz, Amt | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 361 | Landesherrliche Befehle und Entscheidungen für das Amt ChemnitzBd. 3 | 1801 - 1820 |
| Klaffenbach | Neukirchen bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 303 | KonsensbuchBd. 03 | 1803 - 1822 |
| Klaffenbach | Neukirchen bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 190 | Gerichtshandelsbuch von KlaffenbachBd. 3 | 1821 - 1843 |
| Klaffenbach | Neukirchen bei Chemnitz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Chemnitz Nr. 083 | KonsensbuchBd. 04 | 1822 - 1831 |

