Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
14 Treffer, Seite 1 von 2
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 227 | GerichtshandelsbuchBd. 01 | 1561 - 1593 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 228 | GerichtshandelsbuchBd. 02 | 1614 - 1627 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 230a | Gerichtshandelsbuch von Naundorf (bei Mittweida) | 1646 - 1752 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 230 | GerichtshandelsbuchBd. 03 | 1675 - 1715 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Großmilkau, Kollaturgericht | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 245 | Gerichtshandels- und Konsensbuch | 1680 - 1842 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 231 | GerichtshandelsbuchBd. 04 | 1693 - 1754 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 232 | GerichtshandelsbuchBd. 05 | 1751 - 1784 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 239 | Vormundschaftsbuch | 1757 - 1817 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 233 | GerichtshandelsbuchBd. 06 | 1785 - 1795 |
| Naundorf (bei Mittweida) | Gepülzig, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Rochlitz Nr. 234 | GerichtshandelsbuchBd. 07 | 1794 - 1804 |

