Ortssuche
Vorschläge erscheinen ab zwei Zeichen. Über die Genauigkeit lässt sich die Suche erweitern oder eingrenzen.
29 Treffer, Seite 1 von 3
| Ort – sortieren | Gericht – sortieren | Archiv – sortieren | Bestand – sortieren | Archivaliensignatur – sortieren | Titel, Band – sortieren | Datierung – aufsteigend sortiert, umkehren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pommritz | Bautzen, Domstift St. Petri | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 412 | Kaufbuch von Canitz-Christina, Cannewitz (bei Weißenberg), Hochkirch, Pommritz, Steindörfel (ehem. Trebnitz) und Wawitz | 1666 - 1718 |
| Pommritz | Bautzen, Hospitalamt St. Maria und St. Martha | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 005 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1692 - 1747 |
| Pommritz | Pommritz, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 289 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1697 - 1810 (1838) |
| Pommritz | Bautzen, Hospitalamt St. Maria und St. Martha | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 038 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1752 - 1790 (1792) |
| Pommritz | Bautzen, Landvogtei | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 332 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1760 - 1775 |
| Pommritz | Bautzen, Landvogtei | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 336 | GerichtshandelsbuchBd. 2 | 1775 - 1787 |
| Pommritz | Bautzen, Domstift St. Petri | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 439 | KonsensbuchBd. 02 | 1783 - 1789 |
| Pommritz | Nechern, Rittergut | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 238 | GerichtshandelsbuchBd. 1 | 1786 - 1821 (1828, 1829) |
| Pommritz | Bautzen, Domstift St. Petri | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 440 | KonsensbuchBd. 03 | 1789 - 1797 |
| Pommritz | Bautzen, Hospitalamt St. Maria und St. Martha | Sächsisches Staatsarchiv | 12613Gerichtsbücher | GB AG Bautzen Nr. 006 | GerichtshandelsbuchBd. 3 | 1790 - 1820 |

